奥迪a6汽车mt_奥迪a6汽车模型
大家好,今天我来为大家详细地介绍一下关于奥迪a6汽车mt的问题。以下是我对这个问题的总结和归纳,希望能对大家有所帮助。
1.奥迪A6 现在有多少个型号?市场价多少钱?
2.02奥迪A6和02奥德赛的价钱?
3.奥迪A6 1.8T 二手车价格是多少?
奥迪A6 现在有多少个型号?市场价多少钱?
共有48种车型。
老款奥迪A6,5种车型:
A6 1.8T AT/MT 基本型 2004款 37.85万
A6 1.8T MT 简装版 2006款 29.70万
A6 2.4 CVT 豪华行政版 2004款 54.62万
A6 2.4 CVT 基本型 2004款 42.55万
A6 2.8 MT 豪华舒适型 2004款 45.36万
奥迪新A6L 2005款,30种车型:
A6L 2.0T FSI CVT 标准型 2005款 39.59万
A6L 2.0T FSI MT 标准型 2005款 37.04万
A6L 2.0T FSI MT 豪华型 2005款 40.58万
A6L 2.0T FSI MT 基本型 2005款 34.68万
A6L 2.4 CVT 标准型 2005款 46.22万
A6L 2.4 CVT 豪华型 2005款 50.47万
A6L 2.4 CVT 豪华尊贵型 2005款 57.02万
A6L 2.4 CVT 技术领先型 2005款 50.34万
A6L 2.4 CVT 技术型 2005款 43.22万
A6L 2.4 CVT 舒适型 2005款 46.80万
A6L 2.4 CVT 推荐Ⅰ型 2005款 46.31万
A6L 2.4 CVT 推荐Ⅱ型 2005款 50.11万
A6L 2.4 CVT 推荐Ⅲ型 2005款 52.41万
A6L 2.4 CVT 尊贵型 2005款 55.02万
A6L 2.4 MT 基本型 2005款 39.37万
A6L 3.0 CVT 标准型 2005款 56.28万
A6L 3.0 CVT 豪华型 2005款 60.73万
A6L 3.0 CVT 技术领先型 62.79万
A6L 3.0 CVT 技术领先型+ 2005款 62.89万
A6L 3.0 CVT 技术领先型++ 2005款 64.98万
A6L 3.0 CVT 舒适型 2005款 57.85万
A6L 3.0 CVT 舒适娱乐型 2005款 54.85万
A6L 3.0 CVT 推荐Ⅰ型 2005款 57.35万
A6L 3.0 CVT 阳光至尊型 2005款 64.96万
A6L 3.0 CVT 阳光尊贵型 2005款 62.96万
A6L 3.0 CVT 尊贵型 2005款 62.73万
A6L 3.0 quattro AT/MT 全时四驱 领先尊享型 2005款 73.24万
A6L 3.0 quattro AT/MT 全时四驱 领先尊享型+ 2005款 75.33万
A6L 4.2 quattro CVT 至尊旗舰型 2005款 84.39万
A6L 4.2 quattro CVT 至尊旗舰型 导航版 2005款 85.59万
奥迪A6L 2007款,13种车型:
A6L 2.0T FSI CVT 标准型 2007款 39.63万
A6L 2.0T FSI MT 标准型 2007款 37.08万
A6L 2.0T FSI MT 基本型 2007款 34.72万
A6L 2.4 CVT 技术领先型 2007款 52.68万
A6L 2.4 CVT 技术型 2007款 43.26万
A6L 2.4 CVT 舒适型 2007款 46.80万
A6L 2.4 CVT 尊贵型 2007款 52.91万
A6L 2.4 MT 基本型 2007款 43.22万
A6L 3.2FSI AT/MT 领先尊享型 全时四驱 2007款 70.13万
A6L 3.2FSI CVT 技术领先型 2007款 64.22万
A6L 3.2FSI CVT 舒适娱乐型 2007款 57.39万
A6L 3.2FSI CVT 尊享型 2007款 64.72万
A6L 4.2FSI AT/MT 至尊旗舰型 全时四驱 2007款 85.63万
以上价格均为厂家指导价。请勿抄袭,抄袭死全家。
02奥迪A6和02奥德赛的价钱?
新奥迪A6L 2.0T FSI基本型MT 34.98万元
新奥迪A6L 2.0T FSI标准型MT 37.34元
新奥迪A6L 2.0T FSI标准型AT 39.69万元
04款奥迪A6 1.8T 简装版MT 29.8万元
奥迪A6 2.5 TDI 41.21万元 欧3
新奥迪A6L 3.0quattro领先尊享型 67.49万元
新奥迪A6L 3.0技术领先型 60.08万元
新奥迪A6L 2.4技术领先型 49.81万元
新奥迪A6L 2.4舒适型 45.61万元
新奥迪A6L 2.4技术型 42.77万元
新奥迪A6L 3.0舒适型 53.85万元
新奥迪A6L 4.2quattro至尊旗舰型 84.89万元
奥迪A6 1.8T 二手车价格是多少?
您好:关于您咨询的卖车问题,目前旧车交易市场上的平均价格,2002年的奥迪a6-1.8-mt基本型(国ⅱ)价格在12~12.80万元之间,奥德赛2.3-a/mt舒适型(国ⅱ)价格在7.50~8.30万元之间,但最终的成交价格还要车到现场才能确定。
一汽大众奥迪 A6 6.00万元 0.00万 2004
奥迪A62.0T奥迪A62.0T 33.30万元 0.00万 2008
奥迪100奥迪100 1.8MT 1.78万元 0.00万 1994
奥迪100奥迪100-v6-2.4-MT 4.58万元 0.00万 1997
一汽奥迪奥迪A6二手车 5.80万元 1.00万 2007
一汽奥迪奥迪A6二手车 5.80万元 1.00万 2007
奥迪A6。1.8 16.00万元 0.00万 2001
[进口车]奥迪Q73.6 FSI Quattro 豪华型 26.00万元 1.13万 2007
[国产车]一汽奥迪A605款 2.0T FSI 标准型(手动) 32.80万元 1.80万 2007
[国产车]一汽奥迪A61.8T 手动基本型 20.05万元 15.00万 2002
非常高兴能与大家分享这些有关“奥迪a6汽车mt”的信息。在今天的讨论中,我希望能帮助大家更全面地了解这个主题。感谢大家的参与和聆听,希望这些信息能对大家有所帮助。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。