南京到平顶山汽车_南京到平顶山汽车站时刻表
很高兴有机会和大家一起谈论南京到平顶山汽车的话题。这个问题集合包含了一些常见和深入的问题,我将详细回答每一个问题,并分享我的见解和观点。
1.南京南站到平顶山的火车几点
2.南京直达平顶山的火车车次?
南京南站到平顶山的火车几点
12:36 南京南站没有车 南京站才有一趟
车次 发站-到站 发时-到时 运行时间 参考票价
K282/K283 南京-平顶山西 00:58-12:36 11小时38分 硬座124
全部1趟车次
上海
发:20:40
K282/K283次
38小时50分
成都
到:11:30
站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间
1 上海 起点站 20:40 - -
2 昆山 21:13 21:17 4分 33分钟
3 苏州 21:42 22:04 22分 1小时2分钟
4 无锡 22:32 22:36 4分 1小时52分钟
5 常州 23:03 23:07 4分 2小时23分钟
6 南京 00:52 00:58 6分 4小时12分钟
7 蚌埠 02:56 03:00 4分 6小时16分钟
8 徐州 04:57 05:06 9分 8小时17分钟
9 砀山 05:57 06:01 4分 9小时17分钟
10 商丘 06:50 06:53 3分 10小时10分钟
11 开封 08:14 08:16 2分 11小时34分钟
12 郑州 09:02 09:20 18分 12小时22分钟
13 汝州 12:01 12:04 3分 15小时21分钟
14 平顶山西 12:36 12:39 3分 15小时56分钟
15 鲁山 12:56 12:59 3分 16小时16分钟
16 南召 13:34 13:37 3分 16小时54分钟
17 南阳 14:19 14:23 4分 17小时39分钟
18 邓州 15:08 15:13 5分 18小时28分钟
19 襄阳 16:51 17:11 20分 20小时11分钟
20 武当山 18:55 18:59 4分 22小时15分钟
21 十堰 19:18 19:22 4分 22小时38分钟
22 白河东 20:20 20:22 2分 23小时40分钟
23 安康 21:44 21:51 7分 25小时4分钟
24 汉中 02:13 02:23 10分 29小时33分钟
25 广元 06:16 06:25 9分 33小时36分钟
26 江油 09:08 09:14 6分 36小时28分钟
27 绵阳 09:50 09:57 7分 37小时10分钟
28 成都 11:30 终到站 - 38小时50分钟
南京直达平顶山的火车车次?
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧中 软卧下
K282/K283 空调快速 上海 南京 00:49 平顶山西 11:49 11小时12分 945 成都 125 - 224 352
1512/1513 空调普快 无锡 南京 19:42 平顶山 次日07:08 11小时34分 915 宜昌 92 - 176 283
1512/1513 空调普快 无锡 南京 19:42 平顶山西 次日07:35 12小时1分 944 宜昌 96 - 183 294
车次 出发站-目的站 发时-到时 全程 票价
1512/1513 南京 - 平顶山 19:45 - 07:08 11小时31分钟 硬座:120元 硬卧:222元 本车次车票转让信息
车次:1512/1513 (全程:1614公里)站次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下
1 无锡 始发站 15:18 -- -- 0 0 - 0
2 常州 15:58 16:00 2分钟 00小时40分钟 39 10元 - 无
3 丹阳 16:27 17:34 7分钟 1小时9分钟 83 15元 - 无
4 镇江 17:52 17:54 2分钟 2小时34分钟 111 19元 - 无
5 南京 19:37 19:45 8分钟 4小时19分钟 175 29元 - 无
6 滁州 20:21 20:23 2分钟 5小时3分钟 232 38元 - 无
7 蚌埠 21:50 21:58 8分钟 6小时32分钟 359 52元 - 无
8 宿州 22:54 22:56 2分钟 7小时36分钟 449 65元 - 123元
9 徐州 23:52 00:01 9分钟 8小时34分钟 523 76元 - 143元
10 砀山 00:51 00:53 2分钟 9小时33分钟 606 82元 - 155元
11 商丘 01:39 01:41 2分钟 10小时21分钟 669 92元 - 170元
12 开封 03:05 03:07 2分钟 11小时47分钟 800 106元 - 197元
13 郑州 03:53 04:01 8分钟 12小时35分钟 872 116元 - 215元
14 漯河 05:42 05:57 15分钟 14小时24分钟 1012 130元 - 239元
15 平顶山 07:08 07:10 2分钟 15小时50分钟 1090 140元 - 257元
16 宝丰 07:35 07:45 10分钟 16小时17分钟 1119 143元 - 263元
17 南召 08:35 08:37 2分钟 17小时17分钟 1183 150元 - 274元
18 南阳 09:19 09:21 2分钟 18小时1分钟 1241 154元 - 281元
19 邓州 10:06 10:08 2分钟 18小时48分钟 1297 158元 - 290元
20 襄樊 11:04 11:12 8分钟 19小时46分钟 1370 170元 - 309元
21 宜城 11:51 11:53 2分钟 20小时33分钟 1421 175元 - 319元
22 荆门 12:45 12:47 2分钟 21小时27分钟 1494 179元 - 327元
23 当阳 13:26 13:28 2分钟 22小时8分钟 1546 182元 - 333元
好了,今天关于“南京到平顶山汽车”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“南京到平顶山汽车”有更深入的认识,并且从我的回答中得到一些帮助。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。